
INFORMACIÓN CONTABLE
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.2.1.- Estado de Actividades | DESCARGAR |
| D.2.2.- Estado de Situación Financiera | DESCARGAR |
| D.2.3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública | DESCARGAR |
| D.2.4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera | DESCARGAR |
| D.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo | DESCARGAR |
| D.2.6.- Informe sobre Pasivos Contingentes | DESCARGAR |
| D.2.7.- Notas a los Estados Financieros | DESCARGAR |
| D.2.8.- Estado Analítico del Activo | DESCARGAR |
| D.2.9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
| DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|
| D.3.1 Estado Analítico de Ingresos | DESCARGAR |
| D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | DESCARGAR |
| D.3.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica | DESCARGAR |
| D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR |
| D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Egresos Clasificación Funcional | DESCARGAR |
| D.3.6 Endeudamiento Neto | DESCARGAR |
| D.3.7 Intereses de la Deuda | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
TÍTULO V – INFORMACIÓN FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
| DOCUMENTO | EXCEL | |
|---|---|---|
| D.1.12 MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DONDE CONCURREN RECURSOS FEDERALES | XLSX | |
| D.1.15 APLICACION DEL FAIS | N/D | |
| D.1.17 APLICACIÓN FORTAMUN | N/D | |
| D.1.19 OBLIGACIONES QUE SE PAGAN CON RECURSOS FEDERALES | XLSX | |
| D.5.4. INVENTARIO BIENES MUEBLES | N/D | XLSX |
| D.5.4. INVENTARIO INMUEBLES | N/D | XLSX |